Durata de livrare: 24-48h
Produse Alternative
Putere nominala | 1000 W |
Turatie in gol | 9000 rpm |
Diametrul maxim al discului | 125 mm |
Sistem de prindere | M14 |
Greutate | 1.75 kg |
Lungime | 310 mm |
Vibratie mana/ brat – polizare | 4.4 m/s² |
Aproximativ K 1 (Vibratii) | 1.5 m/s2 |
Vibratie mana/ brat – slefuire | 2.5 m/s² |
Aproximativ K 2 (Vibratii) | 1.7 m/s2 |
Intensitate sonora | 85 dB(A) |
Aproximativ K 1 (Sunet) | 3 dB(A) |
Intensitate acustica | 96 dB(A) |
Aproximativ K 2 (Sunet) | 3 dB(A) |
Continutul chimic al acumulatorilor | Li-Ion |
Tensiune | 18 V |
Capacitate acumulator | 5.0 Ah |
Putere debitata | 800 W |
Momentan, informatiile despre siguranta produsului nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Frecvent cumparate impreuna
Ultimele produse vizualizate
Bogdan Ratiu,
Ionut Morariu,
Pachet Prosop uscare auto 60x90cm+Ceara auto pentru luciu si uscare rapida 500ML
Alex Rusu,
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!